公開:2015年12月11日 Mika Itoh/更新:2016.02.25
タレントCM起用社数ランキング!2015年のCM女王は上戸彩
記事タイトルとURLをコピー
今年もっともCMのイメージキャラクターとして起用社数の多かった、人気タレントのランキング2015が発表されました。このデータは2015年1月1日から11月30日までのCM出稿状況から集計されたもの。
2015年に一番ニーズのあったCMタレントに輝いた女王は、上戸彩。男女総合でもトップで、13社から起用されました。
男性のトップは、嵐の相葉雅紀の12社。そのほかの男性ランキングの上位には、嵐のメンバーがズラリと顔を連ねています。好感度・清潔感ともにあり、相変わらずの人気ぶり。
総合トップだった上戸彩も、結婚後 その人気が衰えることなく2010年以来の年間女王に返り咲きました。
最近は女性らしさも増して美しさに磨きがかかりましたが、可愛らしさも兼ね備えているところが、彼女の強さなのかもしれません。
2015 タレントCM起用社数ランキング 【女性一覧】
順位 | 名前 | 詳細 |
---|---|---|
1位 | 上戸彩 | 13社(AOKI、キッコーマン、コーセー、ソフトバンクモバイル、内閣府、森永製菓ほか) |
2位 | 有村架純 | 12社(伊藤園、亀田製菓、KDDI、集英社、メニコン、リクルート、大王製紙、東芝ほか) |
2位 | 杏 | 12社(三菱電機、ユーキャン、ユニクロ、ライオン、ロッテ、小学館、資生堂、スズキほか) |
2位 | 広瀬すず | 12社(富士フイルム、明星食品、リクルート、レオパレス21、ロッテ、資生堂ほか) |
2位 | 山本美月 | 12社(AOKI、花王、サンゲツ、塩野義製薬、ジーユー、小学館、積水ハウス、日清食品ほか) |
6位 | ローラ | 11社(エスエス製薬、コーセー、サントリースピリッツ、第一興商、DMM.com証券、ユーキャンほか) |
7位 | 大島優子 | 10社(アルペン、外為オンライン、コロプラ、第一三共ヘルスケア、チョーヤ梅酒、富士フイルムほか) |
7位 | 桐谷美玲 | 10社(キヤノン、コーセー、サッポロビール、ジェットスター航空、東建コーポレーション、ブルボンほか) |
7位 | 指原莉乃(HKT48) | 10社(アサヒ飲料、グノシー、東京モノレール、常盤薬品工業、トヨタ自動車、ユニクロ、ロッテほか) |
7位 | マツコ・デラックス | 10社(花王、タイガー魔法瓶、トヨタ自動車、日本郵便、ミスタードーナツ、リクルートほか) |
このほか、9社が6名(綾瀬はるか、木村文乃、佐々木希、武井咲、本田翼、吉田羊)、8社が3名(石原さとみ、米倉涼子、吉瀬美智子)という結果になりました。
2015 タレントCM起用社数ランキング 【男性一覧】
順位 | 名前 | 詳細 |
---|---|---|
1位 | 相葉雅紀(嵐) | 12社(池田模範堂、キリンビール、住友生命保険、日産自動車、日本航空、日本郵便、味覚糖、メルセデス・ベンツ日本ほか) |
2位 | 櫻井翔(嵐) | 11社(味の素、アメリカンファミリー生命保険、花王、キリンビール、日産自動車、日本航空、日本郵便、森永乳業ほか) |
2位 | 二宮和也(嵐) | 11社(江崎グリコ、キリンビール、ジェーシービー、日産自動車、日清オイリオグループ、日本航空、日本郵便ほか) |
4位 | 大野智(嵐) | 10社(キリンビバレッジ、キリンビール、日産自動車、日本航空、日本郵便、久光製薬、日立、ローソンほか) |
4位 | 錦織圭 | 10社(アサヒビール、エアウィーヴ、ジャガーランドローバージャパン、日清食品、P&G、ユニクロほか) |
4位 | 西島秀俊 | 10社(グンゼ、サントリースピリッツ、スズキ、武田薬品工業、独立行政法人日本スポーツ振興センターほか) |
4位 | 松岡修造 | 10社(KDDI、自転車協会、生和コーポレーション、ソリマチ、日清食品、明治安田生命保険、ピップほか) |
8位 | 岡田准一(V6) | 9社(大塚製薬、キング、サッポロビール、東洋水産、日本能率協会マネジメントセンター、ライオンほか) |
8位 | 松本潤(嵐) | 9社(キリンビール、コーセーコスメポート、大王製紙、日産自動車、日本航空、日本郵便、日立ほか) |
10位 | 笑福亭鶴瓶 | 8社(伊藤園、太田胃散、トヨタ自動車、日本中央競馬会、富士フイルム、ヤマキ、ゆうちょ銀行ほか) |
10位 | 登坂広臣(三代目 J Soul Brothers) | 8社(青山商事、江崎グリコ、エースコック、サマンサタバサジャパンリミテッド、サントリービールほか) |
10位 | 松坂桃李 | 8社(AOKI、NTTドコモ、キリンビバレッジ、大和ハウス工業、三菱UFJニコス、ロッテほか) |
10位 | 向井理 | 8社(アサヒビール、味の素、花王、全労済、第一三共ヘルスケア、ブルボン、雪印メグミルクほか) |
10位 | 村上信五(関ジャニ∞) | 8社(インテリジェンス、エムティーアイ、大塚製薬、ガシー・レンカー・ジャパン、東洋水産ほか) |
このほか、7社が5名(阿部寛、有吉弘行、妻夫木聡、本田圭佑、松重豊)という結果になりました。
【調査概要】 ニホンモニター調べ
調査項目:テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
調査期間:2015年1月1日~11月30日
対象局:日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ(東京地区民放5局地上波オンエア分)
この記事のタイトルとURLをコピー
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトはアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- タケモトピアノ新CM、全身タイツ美女はAI×実写融合のピアノの妖精・財津一郎も歌で登場「電話してちょ~だい」
- 生唾ゴクリ…賀来賢人 出演CM「ほんだし釜玉パスタ」ほかレシピいろいろ!
- 山本耕史・斎藤工が全館空調を語り合う「フルネーム呼び」がクセになるCM、続編求ム
- 大問屋(おおどんや)CMに出演、しおりって何者?愛知などで絶大な人気を誇る人物だった
- 森永乳業 モッツァレラのCM、歌っているのは井上涼 作詞からイラストまで手掛けるアーティスト
- 岡田将生が衝撃の「なめらかダンス」マックCMで、滑らかすぎる足の動きに釘付け!
前の記事 / 次の記事
当たり付き!ファミマのアメリカンドッグにアタリ棒が出たらもう1本
CM起用社数から見る、2015年ブレイクタレントと2016年注目タレント
関連タグ