公開:2018年12月03日 伊藤 みさ/更新:2023.10.17
2018 タレントCM起用社数ランキング、平成最後のCM王を男女別で発表
2018年1月~11月のCM出稿状況を基にした「2018タレントCM起用社数ランキング」を、メディアの調査・分析を行うニホンモニターが発表しました。
毎年話題となる、CM王&CM女王の話題。
平成最後となる2018年のランキングには、男性1位が出川哲朗さん、CM女王には 白石麻衣さん(乃木坂46)が輝きました!
2018男性タレントCM起用社数ランキング TOP11
順位 | 名前 | 詳細 |
---|---|---|
1位 | 出川哲朗 | 14社/おやつカンパニー、花王、コインチェックほか |
2位 | 秋山竜次(ロバート) | 11社/江崎グリコ、NTTぷらら、エボラブルアジアほか |
2位 | 高橋一生 | 11社/AGC、FPパートナー、NTTドコモほか |
4位 | 錦織圭 | 10社/アサヒビール、NTTグループ、ジャガー・ランドローバージャパン ほか |
5位 | 相葉雅紀(嵐) | 9社/アサヒビール、池田模範堂、エバラ食品工業ほか |
5位 | 遠藤憲一 | 9社/アデランス、ダイドードリンコ、高木証券ほか |
5位 | 櫻井翔(嵐) | 9社/味の素冷凍食品、アメリカンファミリー生命保険、花王ほか |
5位 | サンドウィッチマン | 9社/花王、春日井製菓、サントリー食品インターナショナル ほか |
5位 | 長友佑都 | 9社/AGAヘアクリニック、MA&ADインシュアランスグループ、KDDIほか |
5位 | 二宮和也(嵐) | 9社/ガンホー・オンライン・エンターテイメント、サッポロビール、ジェーシービーほか |
11位 | 内村航平 | 8社/アサヒビール、JXTGエネルギー、テーブルマーク ほか |
11位 | 神木隆之介 | 8社/アサヒ飲料、江崎グリコ、学情 ほか |
11位 | 斎藤工 | 8社/インディード、興和、宝酒造 ほか |
11位 | 長瀬智也(TOKIO) | 8社/アサヒビール、Epic Games Japan、オープンハウス ほか |
11位 | 西島秀俊 | 8社/アメリカンファミリー生命保険、エスビー食品、キリンビール ほか |
11位 | 濱田岳 | 8社/キリンビール、KDDI、大正製薬 ほか |
11位 | 松重豊 | 8社/小林製薬、Sansan、サントリースピリッツ ほか |
11位 | 松本潤(嵐) | 8社/ガンホー・オンライン・エンターテイメント、キッコーマン、コーセーコスメポート ほか |
2018女性タレントCM起用社数ランキング TOP24
順位 | 名前 | 詳細 |
---|---|---|
1位 | 白石麻衣(乃木坂46) | 18社/アイペット損害保険、カゴメ、キリンビール ほか |
2位 | 広瀬すず | 15社/GSK CHJ、資生堂、スズキほか |
3位 | 有村架純 | 12社/伊藤園、亀田製菓、KDDIほか |
3位 | 渡辺直美 | 12社/味の素、アメリカンファミリー生命保険、アンファーほか |
3位 | ローラ | 12社/エイチームブライズ、エースコック、コーセーほか |
6位 | 綾瀬はるか | 11社/江崎グリコ、キッコーマン、セイコーウオッチほか |
6位 | 川栄李奈 | 11社/AOKI、アサヒ飲料、エム・シーネットワークスジャパンほか |
6位 | 齋藤飛鳥(乃木坂46) | 11社/サンヨー食品、スマートニュース、セブン-イレブン・ジャパンほか |
6位 | 西野七瀬(乃木坂46) | 11社/アイペット損害保険、花王、サンヨー食品ほか |
6位 | 吉田羊 | 11社/雲海酒造、エース、エスビー食品ほか |
11位 | 芦田愛菜 | 10社/味の素、江崎グリコ、サントリー食品インターナショナル ほか |
12位 | 新垣結衣 | 9社/アサヒ飲料、コーセー、コーセーコスメポート ほか |
12位 | 飯豊まりえ | 9社/Aoki、Apaman、Network、ACジャパン ほか |
12位 | 石原さとみ | 9社/イーオン、花王、サントリースピリッツ ほか |
12位 | 上戸彩 | 9社/AOKI、アサヒビール、キッコーマン ほか |
12位 | 北川景子 | 9社/アサヒグループ食品、アサヒビール、味の素AGF ほか |
12位 | 清野菜名 | 9社/アース製薬、アマノ、オフテクス ほか |
12位 | 高畑充希 | 9社/NTTドコモ、江崎グリコ、かんぽ生命保険 ほか |
12位 | 土屋太鳳 | 9社/イーデザイン損害保険、エイブル、西武鉄道 ほか |
12位 | 菜々緒 | 9社/アサヒビール、江崎グリコ、MTG ほか |
12位 | 広瀬アリス | 9社/朝日新聞社、大正製薬、日本コカ・コーラ ほか |
12位 | 深田恭子 | 9社/江崎グリコ、サッポロビール、武田コンシューマーヘルスケア ほか |
12位 | 松岡茉優 | 9社/アサヒグループ食品、アメリカンファミリー生命保険、エン・ジャパン ほか |
24位 | 朝見心 | 8社/花王、キヤノンマーケティングジャパン、小林製薬 ほか |
24位 | 木村文乃 | 8社/エスエス製薬、資生堂、象印マホービン ほか |
24位 | 桐谷美玲 | 8社/キリンビール、サッポロビール、東建コーポレーション ほか |
24位 | 小松菜奈 | 8社/アイレ、アダストリア、キリンビバレッジ ほか |
24位 | 中条あやみ | 8社/アイモバイル、NTTドコモ、カネボウ化粧品 ほか |
24位 | 浜辺美波 | 8社/味の素、エイチーム、NTTドコモ ほか |
24位 | 本田望結 | 8社/EQWEL、エスビー食品、エディオン ほか |
24位 | 宮﨑あおい | 8社/アサヒグループ食品、オリンパス、ストライプインターナショナル ほか |
24位 | 吉岡里帆 | 8社/資生堂、スマートニュース、ダイハツ工業 ほか |
女性上位には乃木坂46メンバーが多数入り、男女総合でも白石麻衣さんが単独トップに!
男性は愛されキャラを武器に、自身初の冠番組も人気というベテランの出川哲朗さん。お笑い・俳優・体操・アイドル…とバラエティ豊かな顔ぶれとなった。
調査概要
▼ 調査項目:テレビCMに出演している男女タレントの起用社数ランキング
▼ 調査期間:2018年1月1日~2018年11月30日
▼ 対象局:日本テレビ/テレビ朝日/TBS/テレビ東京/フジテレビ (東京地区民放5局地上波オンエア分)
▼備考:番組宣伝、本人出演の番組コラボCM、本人出演映像を使用したCD/DVD/ゲーム・楽曲配信・映画CM、楽曲PV内出演、ナレーションのみでの出演等は除く。
起用社数の集計は、各タレントの「契約期間」ではなく、「出演したCMが実際に放送されたかどうか」で集計。
- 当サイトの掲載内容は、公開時点または取材時点の情報です。最新記事・過去記事に限らず公開日以降に内容が変更されている場合がありますので、ご利用前に公式の最新情報を必ずご確認下さい。
- 記事の内容については注意を払っておりますが、万一トラブルや損害が生じても責任は負いかねます。ご自身の判断のもとご利用ください。
- 当サイトはアフィリエイトプログラムを使用しています。
あわせて読みたい
- 郵便料金 2024年10月から大幅に値上げ、定形郵便がついに100円越え!レターパックプラスは80円アップに
- ローソンに100円クレーンゲームですと!?本格導入で1000店へ、エリア拡大も
- ビールの「ミニ缶」はなぜある?手のひらサイズ・135ml缶の需要とは
- 梅雨空にも映える 紫陽花の傘、東京・大阪・広島など全国33か所で無料貸出
- 混同しがちなお花・蓮(ハス)と睡蓮(スイレン)の違いと特徴、見分け方
- ドクターイエロー引退を発表、JR東海「T4」は2025年、JR西日本「T5」は2027以降目途
前の記事 / 次の記事
コーヒーハウス KAKO(かこ)花車本店、名古屋モーニング「小倉トースト」を昭和レトロな店内で
国分太一が5連覇!2018タレント番組出演本数ランキング、上位を芸人が独占
関連タグ